DOLAR 42,0692 0,24%
EURO 48,5352 0,44%
ALTIN 5.434,420,42
BITCOIN 0%
Tunceli

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.100 s Değişim: 1.17% 128,86 Adet:   1.113 Mio.Lot Hacim:   22.809 Mio.TL
EN YÜKSEK 11132
EN DÜŞÜK 11,012
Açılış: 11.020 Dünkü Kapanış: 10.972

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,73 1,38 10:10:24
  • AGHOL 26,06 1,56 10:10:17
  • AKBNK 62,55 2,88 10:10:24
  • AKSA 12,38 -0,16 10:10:05
  • AKSEN 52,05 0,10 10:10:10
  • ALARK 82,45 2,17 10:10:24
  • ALTNY 67,70 0,67 10:10:23
  • ANSGR 23,28 0,43 10:10:22
  • ARCLK 112,80 1,99 10:10:25
  • ASELS 205,20 0,79 10:10:24
  • ASTOR 99,10 0,92 10:09:57
  • BALSU 21,28 1,33 10:10:17
  • BIMAS 543,00 0,74 10:10:23
  • BINHO 11,80 0,34 10:10:21
  • BRSAN 502,50 4,31 10:10:22
  • BRYAT 2.515,00 2,69 10:10:24
  • BSOKE 16,65 3,42 10:10:21
  • BTCIM 4,37 -0,46 10:10:21
  • CANTE 2,52 4,13 10:10:24
  • CCOLA 51,95 1,07 10:10:15
  • CIMSA 46,46 -2,23 10:10:25
  • CLEBI 1.570,00 0,64 10:10:14
  • CWENE 27,80 4,04 10:10:25
  • DAPGM 14,00 -0,28 10:09:45
  • DOAS 181,60 0,72 10:10:12
  • DOHOL 17,19 0,53 10:09:56
  • DSTKF 644,00 0,16 10:10:22
  • ECILC 90,80 0,28 10:10:22
  • EFOR 140,90 0,00 10:09:56
  • EGEEN 8.225,00 0,58 10:10:21
  • EKGYO 21,10 4,35 10:10:24
  • ENERY 9,79 0,20 10:10:21
  • ENJSA 83,20 0,85 10:10:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 77,60 -0,13 10:10:12
  • EREGL 27,88 1,46 10:10:25
  • EUPWR 28,98 1,12 10:10:14
  • FENER 10,49 3,25 10:10:22
  • FROTO 101,40 2,17 10:10:24
  • GARAN 137,80 2,38 10:10:22
  • GENIL 190,70 -0,42 10:10:11
  • GESAN 47,88 1,44 10:10:05
  • GLRMK 195,60 0,10 10:10:23
  • GRTHO 462,75 0,65 10:10:24
  • GSRAY 1,46 -0,68 10:10:22
  • GUBRF 316,75 0,08 10:09:21
  • HALKB 27,16 1,88 10:10:24
  • HEKTS 3,64 1,96 10:10:24
  • IEYHO 34,50 1,05 10:10:22
  • IPEKE 77,90 0,00 10:10:19
  • ISCTR 12,99 2,69 10:10:25
  • ISMEN 44,74 1,77 10:10:21
  • KCAER 13,92 0,80 10:10:24
  • KCHOL 174,70 1,81 10:10:24
  • KONTR 31,70 0,63 10:10:21
  • KOZAA 91,15 0,72 10:10:01
  • KOZAL 27,20 1,19 10:10:22
  • KRDMD 27,68 0,95 10:10:14
  • KTLEV 14,14 0,93 10:10:22
  • KUYAS 50,50 -0,79 10:10:21
  • MAGEN 29,18 -1,35 10:10:21
  • MAVI 38,36 -4,81 10:00:27
  • MGROS 459,75 1,38 10:10:24
  • MIATK 38,12 2,14 10:10:24
  • MPARK 337,75 0,52 10:10:13
  • OBAMS 44,82 0,58 10:10:17
  • ODAS 5,99 1,53 10:10:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 463,50 0,87 10:09:50
  • OYAKC 21,42 0,75 10:10:21
  • PASEU 134,00 0,75 10:10:21
  • PATEK 31,16 3,87 10:10:25
  • PETKM 17,55 2,21 10:10:22
  • PGSUS 212,00 0,95 10:10:17
  • RALYH 198,50 0,15 10:09:29
  • REEDR 10,34 1,77 10:10:24
  • SAHOL 82,75 1,47 10:10:24
  • SASA 3,15 2,61 10:10:25
  • SISE 37,08 0,82 10:10:13
  • SKBNK 8,07 0,75 10:10:08
  • SOKM 44,50 0,54 10:09:33
  • TABGD 233,90 -1,60 10:10:22
  • TAVHL 267,00 0,75 10:10:17
  • TCELL 101,30 1,60 10:10:21
  • THYAO 294,50 1,03 10:10:23
  • TKFEN 85,20 1,19 10:08:33
  • TOASO 268,50 1,61 10:10:07
  • TSKB 13,21 2,48 10:10:23
  • TSPOR 1,29 1,57 10:10:22
  • TTKOM 51,60 1,18 10:10:13
  • TTRAK 553,00 1,10 10:09:48
  • TUKAS 2,89 1,05 10:10:22
  • TUPRS 198,10 0,25 10:10:24
  • TUREX 8,58 0,82 10:10:10
  • TURSG 12,45 0,81 10:10:19
  • ULKER 109,40 1,20 10:10:23
  • VAKBN 25,06 2,45 10:09:53
  • VESTL 33,88 1,68 10:10:11
  • YEOTK 34,78 1,34 10:10:23
  • YKBNK 34,42 2,44 10:10:23
  • ZOREN 3,47 3,58 10:10:12

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -