DOLAR 42,0692 0,24%
EURO 48,5352 0,44%
ALTIN 5.434,420,42
BITCOIN 0%
Tunceli

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.106 s Değişim: 1.23% 134,84 Adet:   889 Mio.Lot Hacim:   17.717 Mio.TL
EN YÜKSEK 11132
EN DÜŞÜK 11,012
Açılış: 11.020 Dünkü Kapanış: 10.972

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,27 0,08 10:08:39
  • A1YEN 31,44 2,14 10:08:34
  • ACSEL 116,10 0,35 10:07:46
  • ADEL 30,92 -0,13 10:08:32
  • ADESE 3,70 1,37 10:08:42
  • ADGYO 51,25 1,08 10:08:38
  • AEFES 14,75 1,51 10:08:45
  • AFYON 13,24 -0,08 10:08:43
  • AGESA 205,40 -2,19 10:08:27
  • AGHOL 26,06 1,56 10:08:44
  • AGROT 7,68 1,32 10:08:39
  • AGYO 7,54 0,00 10:01:46
  • AHGAZ 28,80 0,28 10:07:42
  • AHSGY 47,40 0,59 10:08:26
  • AKBNK 62,75 3,21 10:08:44
  • AKCNS 133,80 0,22 10:08:17
  • AKENR 10,36 0,68 10:08:41
  • AKFGY 2,75 1,85 10:08:33
  • AKFIS 25,82 0,39 10:08:43
  • AKFYE 17,42 1,10 10:08:36
  • AKGRT 7,05 0,86 10:08:21
  • AKMGY 231,90 0,00 10:07:39
  • AKSA 12,40 0,00 10:08:32
  • AKSEN 52,30 0,58 10:08:32
  • AKSGY 7,92 0,13 10:07:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,00 -2,63 10:08:19
  • AKYHO 3,20 0,63 10:08:32
  • ALARK 82,30 1,98 10:08:39
  • ALBRK 8,42 2,31 10:08:42
  • ALCAR 940,50 1,35 10:08:08
  • ALCTL 124,20 0,16 10:08:12
  • ALFAS 44,56 0,95 10:08:43
  • ALGYO 26,86 0,60 10:08:04
  • ALKA 11,20 -0,88 10:08:16
  • ALKIM 19,45 0,26 10:07:43
  • ALKLC 92,60 0,65 10:08:05
  • ALTNY 67,35 0,15 10:08:30
  • ALVES 28,86 1,19 10:08:41
  • ANELE 16,63 0,79 10:07:28
  • ANGEN 12,52 -1,42 10:08:04
  • ANHYT 103,90 0,68 10:08:26
  • ANSGR 23,28 0,43 10:08:15
  • APBDL 27,63 0,00 10:07:27
  • APLIB 44,36 9,53 10:08:27
  • APMDL 21,29 0,90 10:08:30
  • APX30 30,70 3,82 10:08:32
  • ARASE 57,70 2,30 10:08:19
  • ARCLK 112,70 1,90 10:08:44
  • ARDYZ 29,66 1,92 10:08:41
  • ARENA 31,42 1,35 10:08:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,08 -0,32 10:08:34
  • ARSAN 3,04 0,33 10:08:35
  • ARTMS 51,40 -0,19 10:08:33
  • ARZUM 3,24 0,00 10:08:33
  • ASELS 205,30 0,83 10:08:37
  • ASGYO 11,76 0,43 10:08:26
  • ASTOR 99,25 1,07 10:08:45
  • ASUZU 57,95 0,87 10:08:20
  • ATAGY 14,44 0,70 10:07:10
  • ATAKP 53,80 -0,74 10:08:25
  • ATATP 144,50 0,42 10:08:37
  • ATEKS 76,05 0,00 09:55:01
  • ATLAS 6,35 0,00 10:06:26
  • ATSYH 84,70 0,00 09:55:03
  • AVGYO 16,66 -3,87 10:00:41
  • AVHOL 45,18 1,35 10:08:32
  • AVOD 4,28 -0,70 10:08:05
  • AVPGY 59,30 0,51 10:08:26
  • AVTUR 14,25 0,00 10:08:28
  • AYCES 435,25 1,99 10:08:19
  • AYDEM 19,15 0,84 10:08:19
  • AYEN 28,24 1,36 10:08:34
  • AYES 14,90 0,00 09:55:03
  • AYGAZ 199,90 1,22 10:08:36
  • AZTEK 53,60 2,49 10:08:41

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -