DOLAR 42,3788 0,23%
EURO 48,8119 0,44%
ALTIN 5.538,22-0,22
BITCOIN 0%
Tunceli

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.972 s Değişim: 0.62% 68,12 Adet:   398 Mio.Lot Hacim:   8.705 Mio.TL
EN YÜKSEK 10982
EN DÜŞÜK 10,944
Açılış: 10.959 Dünkü Kapanış: 10.904

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,21 0,66 10:07:05
  • AGHOL 27,40 0,51 10:07:12
  • AKBNK 61,60 0,41 10:05:51
  • AKSA 10,44 0,68 10:07:04
  • AKSEN 54,15 1,40 10:07:05
  • ALARK 93,40 0,81 10:07:13
  • ALTNY 63,40 0,24 10:06:11
  • ANSGR 22,56 1,08 10:06:12
  • ARCLK 106,90 0,75 10:06:51
  • ASELS 184,80 0,27 10:07:12
  • ASTOR 94,55 0,91 10:07:05
  • BALSU 17,76 -0,11 10:06:09
  • BIMAS 557,50 0,90 10:07:12
  • BINHO 10,86 0,28 10:06:37
  • BRSAN 485,75 0,26 10:06:33
  • BRYAT 2.438,00 0,99 10:07:07
  • BSOKE 15,51 -1,40 10:05:35
  • BTCIM 4,15 0,97 10:07:06
  • CANTE 2,28 0,44 10:07:14
  • CCOLA 55,90 0,18 10:07:07
  • CIMSA 45,04 0,85 10:07:05
  • CLEBI 1.715,00 0,23 10:04:56
  • CWENE 24,32 1,08 10:07:10
  • DAPGM 12,05 1,26 10:06:04
  • DOAS 187,30 0,70 10:04:41
  • DOHOL 17,40 0,81 10:05:39
  • DSTKF 842,00 2,68 10:07:12
  • ECILC 102,30 0,29 10:07:12
  • EFOR 124,10 -0,64 10:03:40
  • EGEEN 7.745,00 1,11 10:05:13
  • EKGYO 19,81 0,30 10:05:24
  • ENERY 10,33 1,18 10:05:01
  • ENJSA 77,80 0,58 10:07:12
  • ENKAI 76,60 0,92 10:07:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,34 0,66 10:07:12
  • EUPWR 30,08 0,47 10:07:03
  • FENER 12,19 2,44 10:07:12
  • FROTO 95,45 0,42 10:07:14
  • GARAN 133,10 0,38 10:07:07
  • GENIL 182,50 -0,92 10:06:11
  • GESAN 45,60 0,66 10:07:12
  • GLRMK 174,70 0,81 10:07:12
  • GRSEL 329,00 -0,60 10:06:04
  • GRTHO 338,75 2,19 10:07:14
  • GSRAY 1,39 0,72 10:07:12
  • GUBRF 337,75 0,30 10:04:47
  • HALKB 29,76 0,88 10:07:08
  • HEKTS 3,34 0,30 10:06:37
  • IEYHO 56,45 1,07 10:07:14
  • IPEKE 87,00 2,05 10:07:10
  • ISCTR 12,70 0,47 10:07:10
  • ISMEN 41,12 1,03 10:06:04
  • KCAER 11,49 0,70 10:03:54
  • KCHOL 172,20 0,76 10:07:05
  • KONTR 27,42 1,63 10:07:03
  • KOZAA 101,40 1,40 10:07:04
  • KOZAL 38,58 3,32 10:07:14
  • KRDMD 25,50 0,31 10:07:08
  • KTLEV 14,42 -0,28 10:07:14
  • KUYAS 46,62 1,61 10:07:13
  • MAGEN 31,42 -0,57 10:06:00
  • MAVI 39,04 0,36 10:07:05
  • MGROS 530,50 0,09 10:05:59
  • MIATK 38,06 0,16 10:07:14
  • MPARK 317,50 0,87 10:07:10
  • OBAMS 39,64 0,56 10:05:54
  • ODAS 5,55 1,09 10:04:51
  • OTKAR 468,25 0,05 10:02:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,88 0,64 10:07:12
  • PASEU 137,90 -1,50 10:06:11
  • PATEK 28,60 0,00 10:06:05
  • PETKM 17,07 0,71 10:07:10
  • PGSUS 207,00 0,53 10:07:13
  • RALYH 201,50 -0,84 10:07:07
  • REEDR 9,27 -2,11 10:07:12
  • SAHOL 78,90 1,48 10:07:12
  • SASA 2,99 0,67 10:07:14
  • SISE 36,38 0,61 10:05:28
  • SKBNK 8,15 0,87 10:07:13
  • SOKM 45,86 0,75 10:06:04
  • TABGD 237,30 0,59 10:01:19
  • TAVHL 263,25 0,57 10:07:05
  • TCELL 95,25 0,63 10:07:05
  • THYAO 279,25 0,63 10:07:14
  • TKFEN 73,35 -0,07 10:02:31
  • TOASO 232,40 0,35 10:07:05
  • TSKB 12,39 0,73 10:03:11
  • TSPOR 1,28 0,00 10:07:14
  • TTKOM 56,65 -0,18 10:07:13
  • TTRAK 541,50 0,37 10:07:12
  • TUKAS 2,69 0,75 10:04:30
  • TUPRS 206,10 -0,19 10:07:05
  • TUREX 8,37 0,72 10:06:10
  • TURSG 12,86 0,47 10:07:07
  • ULKER 115,10 0,09 10:07:05
  • VAKBN 26,20 0,61 10:07:14
  • VESTL 30,56 0,26 10:04:43
  • YEOTK 37,74 0,64 10:06:27
  • YKBNK 33,78 0,24 10:07:14
  • ZOREN 3,31 1,53 10:07:12

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -