DOLAR 43,4001 0.1%
EURO 51,5738 0.03%
ALTIN 7.100,360,78
BITCOIN 0%
Tunceli
-3°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.231 s Değişim: 0.40% 53,33 Adet:   793 Mio.Lot Hacim:   20.577 Mio.TL
EN YÜKSEK 13242
EN DÜŞÜK 13,163
Açılış: 13.225 Dünkü Kapanış: 13.177

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,29 0,66 10:17:40
  • AGHOL 33,26 0,67 10:17:38
  • AKBNK 79,75 0,13 10:17:37
  • AKSA 10,69 -0,83 10:17:10
  • AKSEN 70,45 1,37 10:17:21
  • ALARK 110,10 0,46 10:16:54
  • ALTNY 17,06 0,12 10:17:28
  • ANSGR 27,84 -0,50 10:16:20
  • ARCLK 115,80 1,14 10:17:20
  • ASELS 330,25 2,17 10:17:42
  • ASTOR 163,40 0,31 10:17:40
  • BALSU 16,16 0,75 10:17:09
  • BIMAS 636,50 0,55 10:17:41
  • BRSAN 656,50 0,31 10:17:37
  • BRYAT 2.338,00 0,13 10:17:23
  • BSOKE 27,18 0,44 10:17:34
  • BTCIM 4,95 1,23 10:17:12
  • CANTE 2,11 1,44 10:17:29
  • CCOLA 72,00 1,12 10:17:32
  • CIMSA 48,82 0,66 10:17:34
  • CWENE 31,56 1,48 10:16:20
  • DAPGM 11,38 -0,35 10:17:01
  • DOAS 233,00 -0,81 10:17:39
  • DOHOL 20,88 0,19 10:17:42
  • DSTKF 727,50 3,93 10:17:38
  • ECILC 127,80 4,24 10:17:38
  • EFOR 22,68 -0,53 10:17:37
  • EGEEN 7.465,00 0,50 10:17:31
  • EKGYO 23,86 0,51 10:17:33
  • ENERY 10,09 -0,59 10:17:20
  • ENJSA 99,75 -0,15 10:17:38
  • ENKAI 84,40 0,42 10:17:37
  • EREGL 27,80 0,72 10:17:41
  • EUPWR 41,54 1,71 10:17:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,39 -0,29 10:17:29
  • FROTO 111,40 3,34 10:17:41
  • GARAN 150,10 -0,46 10:17:21
  • GENIL 129,60 2,45 10:17:21
  • GESAN 54,55 0,18 10:16:55
  • GLRMK 200,40 0,40 10:17:37
  • GRSEL 381,00 1,46 10:14:18
  • GRTHO 222,50 1,37 10:17:32
  • GSRAY 1,20 1,69 10:17:39
  • GUBRF 465,75 -0,27 10:17:25
  • HALKB 47,10 0,73 10:17:29
  • HEKTS 3,22 0,31 10:16:51
  • ISCTR 15,30 0,07 10:17:38
  • ISMEN 46,08 0,83 10:17:38
  • IZENR 9,53 2,36 10:17:29
  • KCAER 11,31 -0,35 10:16:15
  • KCHOL 199,50 0,30 10:17:41
  • KLRHO 412,25 -1,79 10:17:18
  • KONTR 9,72 1,36 10:17:42
  • KRDMD 29,78 0,61 10:17:19
  • KTLEV 36,60 0,99 10:17:30
  • KUYAS 55,45 0,45 10:16:42
  • MAGEN 42,22 -1,22 10:15:51
  • MAVI 48,34 1,05 10:17:28
  • MGROS 634,00 -0,08 10:17:38
  • MIATK 37,98 -0,26 10:17:39
  • MPARK 446,75 1,53 10:17:34
  • OBAMS 9,18 1,32 10:17:26
  • ODAS 5,36 0,56 10:17:31
  • OTKAR 420,25 0,96 10:17:37
  • OYAKC 27,32 0,00 10:17:33
  • PASEU 160,50 -3,89 10:17:28
  • PATEK 21,04 -0,09 10:17:37
  • PETKM 18,21 0,05 10:17:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 201,90 0,40 10:17:38
  • QUAGR 2,71 1,12 10:16:27
  • RALYH 185,50 -0,27 10:17:14
  • REEDR 6,95 0,14 10:17:23
  • SAHOL 98,80 0,10 10:17:41
  • SASA 2,49 -0,40 10:17:39
  • SISE 41,00 0,20 10:17:38
  • SKBNK 8,07 0,75 10:17:27
  • SOKM 63,30 -0,39 10:16:53
  • TABGD 263,25 0,10 10:17:39
  • TAVHL 332,75 0,08 10:17:01
  • TCELL 114,50 -0,26 10:17:23
  • THYAO 300,50 0,42 10:17:41
  • TKFEN 74,55 2,54 10:17:02
  • TOASO 318,75 4,77 10:17:16
  • TRALT 53,85 -0,09 10:17:41
  • TRENJ 121,40 -0,49 10:17:34
  • TRMET 140,90 -0,28 10:17:30
  • TSKB 13,22 -0,38 10:16:04
  • TSPOR 1,11 0,91 10:17:31
  • TTKOM 65,90 0,15 10:17:37
  • TTRAK 570,00 -0,35 10:17:41
  • TUKAS 2,94 0,34 10:17:20
  • TUPRS 227,90 0,40 10:17:41
  • TUREX 8,02 4,29 10:17:35
  • TURSG 12,14 0,50 10:17:13
  • ULKER 131,00 0,08 10:17:31
  • VAKBN 34,74 0,17 10:16:40
  • VESTL 30,96 0,00 10:17:28
  • YEOTK 44,26 0,36 10:17:12
  • YKBNK 38,26 0,10 10:17:41
  • ZOREN 3,21 -0,31 10:17:38

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -