DOLAR 42,4489 0.01%
EURO 49,3165 0.22%
ALTIN 5.680,03-0,03
BITCOIN 0%
Tunceli

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.980 s Değişim: 0.59% 64,92 Adet:   1.612 Mio.Lot Hacim:   31.183 Mio.TL
EN YÜKSEK 11010
EN DÜŞÜK 10,971
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.915

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,21 1,69 11:20:01
  • AGHOL 29,00 1,90 11:19:59
  • AKBNK 63,80 0,47 11:20:00
  • AKSA 10,20 0,29 11:19:55
  • AKSEN 51,30 0,59 11:19:31
  • ALARK 95,30 0,05 11:20:01
  • ALTNY 61,60 0,74 11:19:39
  • ANSGR 22,64 1,80 11:19:39
  • ARCLK 106,70 1,14 11:19:31
  • ASELS 184,70 0,33 11:19:55
  • ASTOR 93,40 0,54 11:20:00
  • BALSU 17,29 -0,46 11:19:36
  • BIMAS 545,50 0,09 11:19:58
  • BINHO 10,19 1,29 11:19:42
  • BRSAN 452,25 0,17 11:19:49
  • BRYAT 2.303,00 0,26 11:19:41
  • BSOKE 15,25 0,26 11:19:17
  • BTCIM 3,69 0,82 11:19:51
  • CANTE 2,16 0,93 11:19:56
  • CCOLA 53,35 0,28 11:19:48
  • CIMSA 45,86 -0,65 11:19:55
  • CLEBI 1.624,00 0,93 11:19:46
  • CWENE 25,20 2,02 11:19:52
  • DAPGM 10,94 0,37 11:19:53
  • DOAS 183,80 0,88 11:19:50
  • DOHOL 17,36 0,93 11:19:27
  • DSTKF 921,50 0,44 11:20:00
  • ECILC 93,65 -0,37 11:20:01
  • EFOR 139,70 2,19 11:19:48
  • EGEEN 7.152,50 0,74 11:19:32
  • EKGYO 21,02 2,24 11:20:01
  • ENERY 10,18 -2,02 11:20:00
  • ENJSA 79,30 1,80 11:20:00
  • ENKAI 79,30 2,79 11:20:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,02 0,08 11:19:49
  • EUPWR 28,92 -0,21 11:19:20
  • FENER 10,28 -4,01 11:19:59
  • FROTO 96,05 1,11 11:20:01
  • GARAN 138,60 0,73 11:20:01
  • GENIL 183,00 -2,56 11:19:56
  • GESAN 43,98 0,64 11:19:59
  • GLRMK 171,60 0,88 11:20:00
  • GRSEL 312,25 0,40 11:19:16
  • GRTHO 280,00 8,11 11:20:00
  • GSRAY 1,31 0,77 11:19:37
  • GUBRF 326,25 -1,21 11:19:58
  • HALKB 34,44 1,77 11:20:00
  • HEKTS 3,17 0,63 11:19:05
  • IEYHO 56,95 -1,30 11:19:58
  • ISCTR 13,20 0,76 11:19:52
  • ISMEN 40,14 0,80 11:19:42
  • KCAER 10,58 0,47 11:19:32
  • KCHOL 169,90 1,13 11:19:59
  • KONTR 32,14 0,06 11:19:59
  • KRDMD 25,34 -0,24 11:19:52
  • KTLEV 15,91 -0,31 11:19:29
  • KUYAS 44,36 -0,05 11:19:08
  • MAGEN 32,90 -0,18 11:19:09
  • MAVI 38,38 0,52 11:19:38
  • MGROS 526,50 -0,09 11:19:58
  • MIATK 37,00 0,27 11:19:35
  • MPARK 332,00 1,22 11:19:08
  • OBAMS 40,38 2,18 11:19:29
  • ODAS 5,37 0,56 11:19:51
  • OTKAR 457,00 0,49 11:19:52
  • OYAKC 22,92 -0,43 11:20:00
  • PASEU 138,60 2,06 11:19:42
  • PATEK 25,58 0,24 11:19:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,01 0,59 11:20:00
  • PGSUS 204,30 0,20 11:20:01
  • RALYH 215,40 -0,23 11:18:33
  • REEDR 7,32 -0,95 11:19:37
  • SAHOL 82,35 0,98 11:20:00
  • SASA 2,96 1,72 11:19:59
  • SISE 36,98 0,33 11:20:00
  • SKBNK 8,26 4,42 11:20:00
  • SOKM 47,12 1,33 11:19:54
  • TABGD 223,50 -0,04 11:19:55
  • TAVHL 276,25 1,66 11:19:36
  • TCELL 94,80 0,74 11:20:00
  • THYAO 274,25 0,00 11:20:00
  • TKFEN 70,15 1,67 11:19:45
  • TOASO 231,50 0,96 11:20:00
  • TRALT 38,26 1,11 11:19:56
  • TRENJ 78,20 1,62 11:19:48
  • TRMET 99,55 -0,85 11:20:01
  • TSKB 12,96 0,70 11:19:42
  • TSPOR 1,21 -0,82 11:19:56
  • TTKOM 55,95 0,18 11:20:00
  • TTRAK 516,50 0,29 11:19:37
  • TUKAS 2,62 0,38 11:20:00
  • TUPRS 193,00 0,00 11:20:00
  • TUREX 7,71 0,26 11:19:29
  • TURSG 12,33 2,75 11:19:54
  • ULKER 111,50 0,00 11:20:00
  • VAKBN 28,08 1,37 11:20:01
  • VESTL 33,26 -0,12 11:19:54
  • YEOTK 37,14 0,76 11:20:01
  • YKBNK 34,90 0,58 11:20:00
  • ZOREN 3,28 0,00 11:19:51

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -