DOLAR 40,2141 0.11%
EURO 47,0110 -0.14%
ALTIN 4.357,630,53
BITCOIN 0%
Tunceli
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.286 s Değişim: -0.70% -72,59 Adet:   2.532 Mio.Lot Hacim:   59.728 Mio.TL
EN YÜKSEK 10359
EN DÜŞÜK 10,249
Açılış: 10.359 Dünkü Kapanış: 10.358

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,42 0,72 14:55:59
  • A1YEN 27,50 0,95 14:54:05
  • ACSEL 106,50 5,65 14:56:04
  • ADEL 28,28 0,28 14:55:47
  • ADESE 12,28 8,87 14:56:07
  • ADGYO 34,58 2,73 14:55:57
  • AEFES 15,34 -2,23 14:56:03
  • AFYON 13,97 0,58 14:55:59
  • AGESA 152,90 1,66 14:54:52
  • AGHOL 268,00 -2,01 14:53:05
  • AGROT 7,29 0,41 14:56:01
  • AGYO 6,79 -0,44 14:51:36
  • AHGAZ 26,84 0,15 14:56:10
  • AHSGY 21,42 2,49 14:55:40
  • AKBNK 67,60 -3,08 14:56:10
  • AKCNS 137,80 -0,51 14:54:12
  • AKENR 11,71 0,09 14:55:54
  • AKFGY 2,76 4,15 14:55:36
  • AKFIS 21,76 0,28 14:55:13
  • AKFYE 16,26 -0,97 14:54:24
  • AKGRT 6,85 0,00 14:55:17
  • AKMGY 194,90 0,98 14:56:11
  • AKSA 9,25 -1,07 14:56:08
  • AKSEN 34,82 -0,51 14:55:36
  • AKSGY 7,02 0,29 14:54:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,24 -4,47 14:56:00
  • AKYHO 2,88 0,35 14:55:59
  • ALARK 88,00 -2,17 14:55:29
  • ALBRK 8,67 0,35 14:55:41
  • ALCAR 938,00 0,37 14:54:12
  • ALCTL 115,90 3,21 14:56:05
  • ALFAS 45,84 0,04 14:56:10
  • ALGYO 19,71 0,05 14:56:05
  • ALKA 7,29 0,41 14:55:20
  • ALKIM 17,64 4,13 14:53:56
  • ALKLC 50,45 3,04 14:56:08
  • ALTNY 83,35 0,66 14:56:06
  • ALVES 27,78 1,17 14:55:59
  • ANELE 16,87 0,48 14:56:09
  • ANGEN 10,81 1,31 14:55:46
  • ANHYT 79,40 -0,44 14:55:45
  • ANSGR 89,35 0,39 14:55:43
  • APBDL 24,96 0,32 14:55:35
  • APLIB 43,65 -2,28 14:54:39
  • APX30 28,29 -0,84 14:49:59
  • ARASE 52,25 -0,67 14:55:08
  • ARCLK 123,50 -2,06 14:54:51
  • ARDYZ 28,98 1,33 14:55:47
  • ARENA 35,18 -1,18 14:55:09
  • ARMGD 34,42 0,70 14:55:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,30 0,20 14:56:07
  • ARTMS 28,18 0,93 14:55:46
  • ARZUM 4,81 -0,82 14:54:03
  • ASELS 156,40 1,56 14:56:03
  • ASGYO 11,15 1,46 14:54:46
  • ASTOR 92,70 -0,91 14:56:08
  • ASUZU 57,50 -0,35 14:53:47
  • ATAGY 12,24 1,58 14:55:28
  • ATAKP 43,60 2,98 14:55:56
  • ATATP 82,25 -0,42 14:51:22
  • ATEKS 82,15 0,18 13:55:27
  • ATLAS 5,09 2,83 14:55:32
  • ATSYH 51,25 -9,93 13:55:27
  • AVGYO 9,39 2,07 14:49:13
  • AVHOL 40,20 1,46 14:56:02
  • AVOD 2,92 4,29 14:55:41
  • AVPGY 65,55 0,61 14:55:10
  • AVTUR 11,12 1,55 14:49:47
  • AYCES 483,50 0,78 14:55:57
  • AYDEM 17,87 0,00 14:56:07
  • AYEN 24,96 0,32 14:53:35
  • AYES 14,40 -2,37 13:55:27
  • AYGAZ 143,40 -0,69 14:55:37
  • AZTEK 38,78 -0,21 14:55:20

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort -